紙のセレクト
紙選びもカタログ制作での大切なポイントです。紙質を変えることで商品の印象を大きく変えることができます。
- 
						 コート取扱連量:70kg、90kg、110kg、135kg 両面にコート剤を薄く塗布しています。印刷時光沢があり彩度が高くカラーの再現性に優れています。 光沢 コスト カラー再現性 良い 普通 優れている 
- 
						 マットコート取扱連量:70kg、90kg、110kg、135kg コート紙の光沢を抑えたマット調の紙です。独特の質感でしっとりと高級感あるイメージに仕上がります。白紙部の光沢は少ないが、カラー印刷面の光沢はあり、彩度もあまり落ちません。 光沢 コスト カラー再現性 良い 普通 優れている 
- 
						 アートポスト取扱連量:180kg、220kg 両面に顔料を塗布した厚手の用紙です。光沢性があり彩度が高いので、カラー写真の印刷など、色を表現したい印刷物に適しています。 光沢 コスト カラー再現性 良い やや高い 優れている 
- 
						 ホワイトアートポスト取扱連量:180kg、220kg 高級白板紙です。アートポストよりも白さが目立つ厚手の用紙です。 光沢 コスト カラー再現性 良い やや高い 優れている 
- 
						 ミラーコート取扱連量:180kg、220kg 表面はアート紙よりも強光沢の表面を持ち、平滑性の優れた厚手の高級印刷紙です。裏面はコート紙となります。 光沢 コスト カラー再現性 良い 高い 優れている 
- 
						 ハイマッキンレーアート取扱連量:180kg、220kg 最高級のコート系光沢紙です。印刷物のより美しい仕上がりが期待できます。 光沢 コスト カラー再現性 良い 高い 優れている 
- 
						 サテン金藤取扱連量:180kg、220kg 格調と気品を備えた最高級マット系用紙です。文字の可読性と絵柄の艶を活かした表現が可能です。 光沢 コスト カラー再現性 良い 高い 優れている 
- 
						 再生コート取扱連量:180kg、220kg 地球環境保護に貢献できるコート系再生紙です。 光沢 コスト カラー再現性 良い 普通 優れている 
- 
						 再生マットコート取扱連量:180kg、220kg 地球環境保護に貢献できるマットコート系再生紙です。 光沢 コスト カラー再現性 良い 普通 優れている 
上記以外の特殊な紙についても対応いたします。
お気軽にご相談ください。
